HCETCR系列钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
1. 钳表结构
2). HOLD键:锁定/解除显示/存储
3). 扳机:控制钳口张合
4). ON/OFF键:开机/关机/退出/组合清除数据
5). MEM键:数据查阅键/组合清除数据
6). * 电阻测量切换键Ω/右箭头键
7). *电流测量切换键A/左箭头键
8). AL报警功能键:报警功能开启/关闭/报警临界值设定
9). 液晶显示屏
注:“*”仅限于C型。
型 号 | 电阻量程 | 电流量程 | 说明 |
ETCR2000+ | 0.01-1200Ω | 基础型 | |
ETCR2000A+ | 0.01-200Ω | 实用型 | |
ETCR2000B+ | 0.01-1200Ω | 防爆型 | |
ETCR2000C+ | 0.01-1200Ω | 0-20A | 多功能 |
钳口尺寸 | 65mm×32mm | ||
钳口张开尺寸 | 32mm | ||
钳表尺寸 | 长宽厚285mm×85mm×56mm | ||
钳表质量 | 1160g(含电池) | ||
(han | |||
电阻量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
电流量程 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池LR6) | ||
换 档 | 全自动换档 | ||
单次测量时间 | 0.5秒 | ||
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm | ||
数据存储 | 99组 | ||
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,按AL键开、关 | ||
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω;电流:1-499mA | ||
防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 Ga | ||
计量制造许可证 | 粤制0000741号 | ||
企业生产标准 | Q/(GZ)YTDZ1-2007 | ||
随机附件 | 钳表:1件;测试环:1件;电池LR6:4节;仪表箱: 1件 |
上一篇:简述HCRLC瓦斯继电器校验仪的特点与使用方法 下一篇:微机继电保护测试仪开机步骤